Sealed Type
Search result 8 cases
| Product No. | Temp | Dimensions | Length | Circuit |
| JTS1230B | -20 ~ 70 °C | 6.0mm * 6.0mm | 9.5mm | 1C - 1P |
| JTS1230C | -20 ~ 70 °C | 6.0mm * 6.0mm | 8.0mm | 1C - 1P |
| JTS1230F | -20 ~ 70 °C | 6.0mm * 6.0mm | 6.9mm | 1C - 1P |
| JTS1230A | -20 ~ 70 °C | 6.0mm * 6.0mm | 5.0mm | 1C - 1P |
| JTS1230ASN | -20 ~ 70 °C | 6.0mm * 6.0mm | 5.0mm | 1C - 1P |
| JTS1230WA | -30~ 85℃ | 6.0mm * 6.0mm | 5.0mm | 1C - 1P |
| JTS1230WA | -20 ~ 70 °C | 6.0mm * 6.0mm | 5.0mm | 1C - 1P |
| JTS1230WF | -20 ~ 70 °C | 6.0mm * 6.0mm | 6.9mm | 1C - 1P |
